Цены приведенные ниже действительны для самовывоза.
На объемы от 100 м3 действует скидка 5%
На объемы от 200 м3 спецпрайс по согласованию.
При заказе объёма кратно 20 м3 — бесплатная доставка по городу и ближайшим районам.
Доставка осуществляется на автомобилях самосвалах с объёмом кузова от 10 до 33 м3

Песок, подсыпка, пескогрунт
ГОСТ 8736 — 2014
| Тип материала | Марка, модуль крупности | Цена руб/м3 |
| карьерный подсыпной (пескогрунт) | содержание пылевидных и глинистых не более 7% | от 750-00 |
| карьерный намывной мелкий | модуль крупности — 1,5 | от 850-00 |
| карьерный намывной средний | I класс, модуль крупности 2,0 | от 1000-00 |
| карьерный крупный | I класс, модуль крупности 2,8 | от 1100-00 |

ПГС (песчано — гравийная смесь)
ГОСТ 8736 — 2014
| Тип материала | Марка, модуль крупности | Цена руб/м3 |
| ПГС (песчано — гравийная смесь) | содержание камня от 30%, фракции 0-20, 0-100 | от 1700-00 |

Отсев (песок из отсева дробления)
ГОСТ 8736 — 2014
| Тип материала | Марка, модуль крупности | Цена руб/м3 |
| Отсев (песок из отсева дробления) | содержание камня от 30%, фракции 0-7 | от 1400-00 |

Гравий М600
ГОСТ 8267- 93
| Фракция | Цена руб/м3 |
| фракция 5-20 | от 2800-00 |
| фракция 20-40 | от 2800-00 |
| фракция 40-70 | от 2800-00 |

Щебень гравийный М800
ГОСТ 8267- 93
| Фракция | Цена руб/м3 |
| фракция 5-20 | от 2900-00 |
| фракция 20-40 | от 2900-00 |
| фракция 40-70 | от 3000-00 |

Щебень гравийный М1000
ГОСТ 8267- 93
| Фракция | Цена руб/тонна |
| фракция 3(5)-10 | от 2400-00 |
| фракция 5-20 | от 2400-00 |
| фракция 20-40 | от 2400-00 |
| фракция 40-70 | от 2400-00 |
| фракция 80-150 (бутовый) | от 2400-00 |

Щебень гранитный М1200
ГОСТ 8267- 93
| Фракция | Цена руб/тонна |
| фракция 3(5)-10 | от 3000-00 |
| фракция 5-20 | от 3000-00 |
| фракция 20-40 | от 3000-00 |
| фракция 25-60 | от 3000-00 |
| фракция 40-70 | от 3000-00 |
| фракция 80-150 | от 3000-00 |

Щебень известковый М400
ГОСТ 8267- 93
| Фракция | Цена руб/м3 |
| фракция 20-40 | от 2200-00 |
| фракция 40-70 | от 2200-00 |

Керамзит
ГОСТ 9757- 90, Морозостойкость F35
| Фракция | Цена руб/м3 |
| фракция 0-5 | от 4000-00 |
| фракция 5-10 | от 3600-00 |
| фракция 0-10 | от 3200-00 |
| фракция 10-20 | от 3000-00 |
| фракция 20-40 | от 3000-00 |

Земля садовая
| Тип материала | Цена руб/м3 |
| полевая | от 1000-00 |
| сеянная | от 2000-00 |
| сеянная с добавлением перегноя, навоза, торфа | от 2000-00 |

Торф
| Тип материала | Цена руб/м3 |
| низинный | от 2000-00 |
| верховой | от 2000-00 |